建邦枫景房价:
均价18700元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:此为A2号楼价格;一次性付款,按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-18 | 18700元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2010-02-23 | 18700元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2010-01-27 | 18700元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2010-01-14 | 18600元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2009-12-31 | 18600元/平方米 | 一次性付款;按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-18 | 18700元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2010-02-23 | 18700元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2010-01-27 | 18700元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2010-01-14 | 18600元/平方米 | 此为A2号楼价格;一次性付款,按揭 | ||
| 2009-12-31 | 18600元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2009-12-23 | 18600元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2009-12-17 | 140万元/套 | 2居室总价140-160万元/套 | ||
| 2009-11-20 |
建邦枫景周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







